Komponenten, Rohrleitungsteile und Rohre
angebotene produkte
Rohre
komponenten
Fittings
Verschraubung
Zertifikate
Rohre
Rohrleitungen sind technische Geräte, die aus dicht verbundenen Rohren bestehen.
Die Rohrleitung ist normalerweise für den Transport von Flüssigkeiten, Gasen und verschiedenen Schüttgütern (oder deren gegenseitigen Gemischen) vorgesehen.
Die Rohrleitung muss in jedem Fall undurchlässig sein, sie ist mit einer Vorrichtung zur Regulierung des Flusses der transportierten Substanz durch die Rohrleitung und auch zum Stoppen des Flusses ausgestattet. Das Rohr wird üblicherweise so verlegt, dass es sich ausdehnen und vor äußeren mechanischen Beschädigungen sowie bei Metallrohren auch vor möglicher Korrosion schützen kann.
ISO | 3A | DIN 11850 r2 | DIN 11850 r1 | DIN | ASME BPE | BS | GB | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | OD | T | Size | OD | T | Size | OD | T | Size | OD | T | Size | OD | T | Size | OD | T | Size | OD | T | Size | OD | T |
1/4" | 6.35 | 0.89 | |||||||||||||||||||||
DN 10 | 13 | 1.5 | DN 10 | 12 | 1.0 | DN 10 | 12 | 1.5 | 3/8" | 9.53 | 0.89 | ||||||||||||
1/2” | 12.7 | 1.65 | DN 15 | 19 | 1.5 | DN 15 | 18 | 1.0 | DN 15 | 18 | 1.5 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | 1/2" | 12.7 | 1.6 | 1/2" | 12.7 | 1.5 | |||
3/4" | 19.1 | 1.65 | DN 20 | 23 | 1.5 | DN 20 | 22 | 1.0 | DN 20 | 22 | 1.5 | 3/4" | 19.1 | 1.65 | 3/4" | 19.1 | 1.6 | 3/4" | 19.1 | 1.5 | |||
25 | 25.0 | 1.2 | 1” | 25.4 | 1.65 | DN 25 | 29 | 1.5 | DN 25 | 28 | 1.0 | DN 25 | 28 | 1.5 | 1" | 25.4 | 1.65 | 1” | 25.4 | 1.6 | 1” | 25.4 | 1.5 |
32 | 31.8 | 1.2 | DN 32 | 35 | 1.5 | DN 32 | 34 | 1.0 | DN 32 | 34 | 1.5 | 1 1/4" | 31.8 | 1.6 | 1 1/4" | 31.8 | 1.5 | ||||||
38 | 38.0 | 1.2 | 1 1/2" | 38.1 | 1.65 | 1 1/2" | 38.1 | 1.65 | 1 1/2" | 38.1 | 1.6 | 1 1/2" | 38.1 | 1.5 | |||||||||
DN 40 | 41 | 1.5 | DN 40 | 40 | 1.0 | DN 40 | 40 | 1.5 | |||||||||||||||
51 | 51.0 | 1.2 | 2" | 50.8 | 1.65 | DN 50 | 53 | 1.5 | DN 50 | 52 | 1.0 | DN 50 | 52 | 1.5 | 2" | 50.8 | 1.65 | 2" | 50.8 | 1.6 | 2" | 50.8 | 1.5 |
63 | 63.5 | 1.2 | 2 1/2" | 63.5 | 1.65 | 2 1/2" | 63.5 | 1.65 | 2 1/2" | 63.5 | 1.6 | 2 1/2" | 63.5 | 1.5 | |||||||||
DN 65 | 70 | 2.0 | 2 1/2" | 63.5 | 2 | ||||||||||||||||||
76 | 76.1 | 1.6 | 3" | 76.2 | 1.65 | 3" | 76.2 | 1.65 | 3" | 76.2 | 1.6 | 3" | 76.2 | 1.5 | |||||||||
DN 80 | 85 | 2.0 | 3" | 76.2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 1/2" | 88.9 | 2 | |||||||||||||||||||||
101 | 101.6 | 2.0 | 4" | 101.6 | 2.11 | DN 100 | 104 | 2.0 | 4" | 101.6 | 2.11 | 4" | 101.6 | 2 | 4" | 101.6 | 2 | ||||||
104 | 104.0 | 2.0 | DN 125 | 129 | 2.0 | 4 1/2" | 114.3 | 2 | |||||||||||||||
5" | 129 | 2 | |||||||||||||||||||||
129 | 129.0 | 2.0 | 6" | 152.4 | 2.77 | DN 150 | 154 | 2.0 | 6" | 152.4 | 2.77 | 6" | 154 | 2 | |||||||||
204 | 204.0 | 2.0 | 8" | 203.2 | 2.77 | DN 200 | 204 | 2.0 | 8" | 204 | 2 | ||||||||||||
10" | 254 | 2 |
Fittings
Wir liefern Komponenten zur zuverlässigen Steuerung und Regelung von Betriebsparametern für das einwandfreie Funktionieren Ihrer Prozesse. Wir sind spezialisiert auf Qualitätskomponenten und Armaturen in verschiedenen Designstandards und mit unterschiedlicher Oberflächenrauheit. Komponenten und Armaturen von uns finden in Ihrem Betrieb Anwendung, auch wenn Sie in der Apotheke, Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie oder in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind.
Knie …
90°, 45°
T-Stücke …
Axiale Reduktionen
Exzentrische Reduktionen
Klemmen
Klemmschweißnähte
Verschraubung
Flansche
NOXTING s.r.o.
Zalanskeho 31/34
163 00 Prag
Tschechische Republik
info@noxting.com
Tel.: +420 602 482 227